Zutaten
HASELNÜSSE (37 %), pflanzliche Fette (Palm*, Shea), Zucker, WEIZENMEHL, MAGERMILCHPULVER (7 %), SÜSSMOLKENPULVER, Kakaomasse, Emulgatoren Lecithine (SOJA), Salz, Vanillin, Backtriebmittel, Natriumhydrogencarbonat.
Kann MANDELN enthalten.
* Weitere Informationen finden Sie hier.

Nährwertangaben
GiOTTO Haselnuss enthält im Durchschnitt | je 100 g | je Stück (4,3 g) | % * je Stück (4,3 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ / kcal) | 2625 / 632 | 114 / 28 | 1 |
Fett (g) | 48,0 | 2,1 | 3 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14,2 | 0,6 | 3 |
Kohlenhydrate (g) | 38,4 | 1,7 | 1 |
davon Zucker (g) | 32,3 | 1,4 | 2 |
Eiweiß (g) | 10,1 | 0,4 | 1 |
Salz (g) | 0,305 | 0,013 | 0 |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/ 2 000 kcal)